
Descripción del Producto

Esta máquina es adecuada para sellar diversos tipos de bolsas termosellables, incluyendo bolsas de aluminio, bolsas de plástico, bolsas compuestas, papel kraft, bolsas de conservación de alimentos, bolsitas de té y film retráctil. Ofrece un sellado seguro y una alta eficiencia, lo que la hace ampliamente utilizada en industrias como la alimentaria, farmacéutica, química, agrícola y de aceites lubricantes.
Descripción general de las características
✓ Procesador de cuatro núcleos de alto rendimiento
✓ Pantalla táctil IPS HD de 5 pulgadas
✓ Impresión y sellado instantáneos
✓ Varios contenidos de codificación
✓ Mantenimiento y optimización continuos
✓ Configuración de impresión inteligente
Descripción del Producto

Material de cobre autolubricante, bloque de calentamiento y enfriamiento.

El equipo utiliza una cinta transportadora de alta calidad, que es resistente y duradera.

Cambio de idioma con un solo clic, compatibilidad con cualquier personalización de idioma.

La pantalla táctil funciona con el sistema operativo Linux, libre y de código abierto. Utiliza un procesador de cuatro núcleos de alto rendimiento con una velocidad de reloj de hasta 1,5 GHz.

Exclusivo para máquinas de sellado de alta gama, mejorado con un ventilador de alta potencia. La textura de la abertura de la bolsa, presionada por la zona de fusión en caliente, se enfría y moldea rápidamente.

La posición de la mesa transportadora se puede ajustar hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, y también se puede ajustar según el tamaño del producto.

Fabricado en acero inoxidable 304, el tubo calefactor es desmontable, se calienta rápidamente y no se daña fácilmente tras un uso prolongado.

El circuito está recubierto con aislamiento múltiple, por lo que no habrá fugas incluso si el circuito está suelto, protegiendo así la seguridad de los operadores.
SMT-280P
| Modelo | SMT-280P | ![]() |
| Fuente de alimentación | 220 V/50 Hz 110 V/60 Hz | |
| Consumo de energía | 1650 W | |
| Velocidades de sellado | 0-25 m/min | |
| Ancho de sellado | 10 mm | |
| Rango de temperatura | 0-300℃ | |
| Categoría de impresión | Impresión de inyección de tinta | |
| Carga de la cinta transportadora | Peso unitario ≤15 kg | |
| Dimensiones del envío | 1290 x 545 x 1000 mm | |
| GW | 98 kg |
SMT-280CQ
| Modelo | SMT-280CQ | ![]() |
| Fuente de alimentación | 220 V/50 Hz 110 V/60 Hz | |
| Consumo de energía | 1600 W | |
| Velocidades de sellado | 0-25 m/min | |
| Ancho de sellado | 10 mm | |
| Rango de temperatura | 0-300℃ | |
| Categoría de impresión | Impresión de inyección de tinta | |
| Carga de la cinta transportadora | Peso unitario ≤15 kg | |
| Dimensiones del envío | 1290 x 545 x 1000 mm | |
| GW | 98 kg |
SMT-280M
| Modelo | SMT-280M | ![]() |
| Fuente de alimentación | 220 V/50 Hz 110 V/60 Hz | |
| Consumo de energía | 1650 W | |
| Velocidades de sellado | 0-25 m/min | |
| Ancho de sellado | 10 mm | |
| Rango de temperatura | 0-300℃ | |
| Categoría de impresión | Estampado de acero | |
| Carga de la cinta transportadora | Peso unitario ≤15 kg | |
| Dimensiones del envío | 1290 x 545 x 1000 mm | |
| GW | 98 kg |
SMT-280
| Modelo | SMT-280 | ![]() |
| Fuente de alimentación | 220 V/50 Hz 110 V/60 Hz | |
| Consumo de energía | 1600 W | |
| Velocidades de sellado | 0-25 m/min | |
| Ancho de sellado | 10 mm | |
| Rango de temperatura | 0-300℃ | |
| Categoría de impresión | Impresión con tinta | |
| Carga de la cinta transportadora | Peso unitario ≤15 kg | |
| Dimensiones del envío | 1290 x 545 x 1000 mm | |
| GW | 98 kg |











