Parámetro del sellador manual de impulso
| Carcasa de plástico | |||||
![]() |
Modelo | PFS-100 | PFS-200 | PFS-300 | PFS-400 |
| Fuente de alimentación | AC 110V/220V 50-60Hz | ||||
| El consumo de energía | 150W | 300W | 450W | 600W | |
| Longitud máxima del sello | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | |
| Ancho máximo del sello | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | |
| Tiempo de calor ajustable | 0.2-1.5(sed) | 0.2-1.6(sed) | |||
| cantidad / cartón | 12 | 10 | 10 | 10 | |
| Dimensiones (cm) | 49*48*34 | 52*35*38 | 49*48*35 | 52*35*39 | |
| Peso bruto | 12kgs | 16kgs | 20kgs | 24kgs | |
| Concha de hierro | |||||
![]() |
Modelo | PFS-200 | PFS-300 | PFS-400 | |
| Fuente de alimentación | AC 110V/220V 50-60Hz | ||||
| El consumo de energía | 300W | 450W | 600W | ||
| Longitud máxima del sello | 200mm | 300mm | 400mm | ||
| Ancho máximo del sello | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | ||
| Tiempo de calor ajustable | 0.2-1.5(sed) | ||||
| cantidad / cartón | 10 | 10 | 10 | ||
| Dimensiones (cm) | 53*36*41 | 55*49*39 | 60*57*39 | ||
| Peso bruto | 25 | 31 | 38 | ||
| Carcasa de aluminio | |||||
![]() |
Modelo | PFS-200 | PFS-300 | PFS-400 | PFS-500 |
| Fuente de alimentación | AC 110V/220V 50-60Hz | ||||
| El consumo de energía | 300W | 450W | 600W | 650 | |
| Longitud máxima del sello | 200mm | 300mm | 400mm | 500 | |
| Ancho máximo del sello | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5 | |
| Tiempo de calor ajustable | 0.2-1.5(sed) | ||||
| cantidad / cartón | 10 | 8 | 6 | 6 | |
| Dimensiones (cm) | 53*36.5*41 | 48*44*39 | 60*41*36 | 60*41*37 | |
| Peso bruto | 31 | 34kgs | 30kgs | 31 | |











