Detalles del producto:
Especificación:
| Modelo | DXDK-40AH | DXDK-150AH |
| Poder(KW / V) | 2.1/220 | 2.1/220 |
| Capacidad del producto(B / MIN) | 25-50 | 20-40 |
| Capacidad de embalaje(ML) | 5-40 | 10-150 |
| Tamaño de la bolsaL (MM) | 80-150 | 50-200 |
| Tamaño de la bolsaW (MM) | 70-115 | 50-130 |
| DimensiónL * W * H (MM) | 800*700*1900 | 1100*820*1900 |
| Peso neto(KGS) | 400 | 450 |








