Detalles del producto:
Especificación:
| Modelo | DXDK-500AH | DXDK-1000AH | DXDK-2000AH | DXDK-3000AH | 
| Potencia (KW / V) | 2.1/220 | 2.2/220 | 2.4/220 | 2.8/220 | 
| Capacidad del producto (B / MIN) | 20-40 | 20-40 | 15-30 | 43250 | 
| Capacidad de embalaje (ML) | 10-100 | 100-500 | 100-1000 | 200-2000 | 
| Tamaño de BagL (MM) | 50-200 | 50-220 | 50-250 | 50-280 | 
| Tamaño de BagW (MM) | 50-130 | 50-150 | 50-200 | 50-220 | 
| DimensionL * W * H (MM) | 1100*820*1900 | 1100*870*1950 | 1150*870*2000 | 1150*870*210000 | 
| Peso neto (KGS) | 450 | 500 | 550 | 570 | 
 


 Español
 Español 中文
 中文 English
 English Pусский
 Pусский Français
 Français Português
 Português





